简要描述:具有多重连锁安全保护功能。电器组件采用经CCC及CE认证的九游会AG官网平台,保证九游会AG官网平台质量及顾客利益。
型号 | LDR0.05-0.7 | LDR0.065-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.14-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.17-0.7 | |
额定蒸发量 | kg/h | 50 | 65 | 80 | 100 | 140 | 150 | 170 |
额定工作电压 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
输入功率 | KW | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 | 120 |
输出电流 | A | 55 | 70 | 79 | 113 | 146 | 146 | 183 |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
进水管口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 40 | 25 | 25 | 25 |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 900*650*1150 | 900*650*1200 | 900*650*1200 | 880*870*1300 | 1010*740*12100 | 1010*740*1210 | 1010*740*1210 |
重量 | kg | 132 | 150 | 150 | 280 | 280 | 300 | 300 |
九游会AG官网平台对比
使用效果图